Tarifs gîtes et calendriers.
![]() | ![]() |
Le Pressoir![]() 6 pers. | La Cidrerie ![]() 4 pers. | Le Chouette Insolite![]() 2 pers. | |
Weekend | 240 Euros | 180 Euros | 300 Euros (Draps fournis) |
Milieu de semaine (du lundi 16h au vendredi 10h) Hors juillet / août. | 240 Euros | 180 Euros | 300 Euros (Draps fournis) |
Vacances de printemps Vacances scolaire* avril / mai (La semaine) Vacances* de fin d’année Vacances noël / jour de l’an (La semaine) | 450 Euros | 350 Euros | 400 Euros (Draps fournis) |
Basse saison (La semaine) | 360 Euros | 260 Euros | _ |
Moyenne saison mai / juin /septembre et autres vacances scolaire*. (La semaine) | 390 Euros | 290 Euros | 400 Euros (Draps fournis) |
Haute saison juillet / août (La semaine) | 560 Euros | 460 Euros | 400 Euros (Draps fournis) |
Ménage obligatoire et en supplément, merci de votre compréhension. | 65 Euros | 45 Euros | Inclus |
*Vacances scolaire toutes zones. |
Les draps ne sont pas fournis (sauf pour le gîte « Le Chouette Insolite ») pour tout renseignement, contactez-nous.
Calendriers :
Réservations
« Le pressoir »
Réservations
« Le chouette insolite »
Réservations
« La Cidrerie »
Nous sommes également sur le site Abritel. Les liens ci-dessous vous permettrons de consulter les disponibilités des calendriers de nos gîtes. Nous vous conseillons d’effectuer les réservations directement auprès de nous (via ce site). Vous pourrez ainsi économiser les frais Abritel.